
Monitor 27" Philips 276B9
PHILIPS
1.112 Lei
Stoc furnizor
Livrare în max. 7 zile lucrătoare
Garanție 36 months
Livrare rapidă
Retur 14 zile
Monitor 27" PHILIPS 276B9, WLED, IPS, Anti-Glare, 3H, Haze 25%, 16:9,QHD 2560*1440, 75 Hz, 4 ms, 350 cd/ mp, 1000:1, 178/178, Flicker-free ,LowBlue Mode, EasyRead, DP, HDMI, USB-C, 4* USB, Audio out, SeparateSync, boxe 2* 2W, Kensington lock, VESA 100*100, pivot, c abluri HDMI/DP/ USB-C incluse, culoare negru
| Număr difuzoare | 2 |
| Putere RMS | 2 W |
| Difuzoare integrate | Da |
| Cameră integrată | Nu |
| Ecran tactil | Nu |
| HDCP | Da |
| Plug and Play | Da |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Rată de reîmprospătare | 75 Hz |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Market positioning | Home |
| Unghi pivot | -90 - 90° |
| Front bezel colour | Black |
| Detachable stand | Da |
| Interval unghi pivotare | -175 - 175° |
| Culoare produs | Black |
| Reglare înălțime | Da |
| Pivotare | Da |
| Formă ecran | Flat |
| Interval unghi înclinare | -5 - 30° |
| Culoare picioare | Black |
| Montare VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Număr culori afișaj | 16.7 million colours |
| Interval scanare orizontală | 30 - 114 kHz |
| Digital horizontal frequency | 30 - 114 kHz |
| Densitate pixeli | 108.79 ppi |
| Acoperire sRGB (tipică) | 114% |
| Gamă de culori | 90% |
| NTSC coverage (typical) | 90% |
| Timp de răspuns | 4 ms |
| Supported graphics resolutions | 2560 x 1440 |
| Distanță între pixeli | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Standard gamă de culori | sRGB |
| Tip HD | Quad HD |
| Dimensiune vizibilă, vertical | 33.6 cm |
| Diagonală ecran | 68.6 cm (27) |
| Unghi vizualizare, orizontal | 178° |
| Unghi vizualizare, vertical | 178° |
| Diagonală afișaj (metric) | 68.5 cm |
| Rezoluție ecran | 2560 x 1440 pixels |
| Interval scanare verticală | 48 - 75 Hz |
| Dimensiune vizibilă, orizontal | 59.7 cm |
| Raport contrast (dinamic) | 50000000:1 |
| Dynamic contrast ratio marketing name | SmartContrast |
| DDC/CI | Da |
| Haze rate | 25% |
| Duritate suprafață | 3H |
| Display sRGB | Da |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Tehnologie afișaj | LED |
| Rată de reîmprospătare | 75 Hz |
| Digital vertical frequency | 48 - 75 Hz |
| Tip panou | IPS |
| Raport contrast (tipic) | 1000:1 |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Slot antifurt | Da |
| Tip slot antifurt | Kensington |
| Meniu pe ecran (OSD) | Da |
| Number of OSD languages | 21 |
| Înălțime maximă reglabilă | 15 cm |
| Indicatoare LED | Operation, Stand-by |
| Reglare înclinare | Da |
| HDMI | Da |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |
| Temperatură de funcționare | 0 - 40 °C |
| Temperatură de depozitare | -20 - 60 °C |
| Umiditate de funcționare | 20 - 80% |
| Altitudine (depozitare) | 0 - 12192 m |
| Altitudine de funcționare | 0 - 3658 m |
| Exterior finish type | Textured |
| Tip sursă alimentare | Internal |
| USB Power Delivery revision | 3.0 |
| Heavy metals free | Hg (mercury) |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 h |
| Picture enhancement | SmartImage |
| Recyclable packaging material | 100% |
| EasyRead mode | Da |
| LowBlue mode | Da |
| Audio output | Da |
| Nu conține | PVC/BFR, Mercury |
| Certificate conformitate | RoHS |
| Energy efficiency class (old) | F |
| Greutate pachet | 1.08 kg |
| Suport inclus | Da |
| Cabluri incluse | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC |
| Manual | Da |
| Software inclus | SmartControl |
| Tip ambalaj | Box |
| Lățime pachet | 690 mm |
| Înălțime pachet | 462 mm |
| Adâncime pachet | 250 mm |
| Tehnologie fără pâlpâire | Da |
| Versiune HDCP | 1.4 |
| Component video sync | Separate sync |
| Tehnologie Low Blue Light | Da |
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| Ieșire căști | Nu |
| DVI port | Nu |
| Hub USB integrat | Da |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| USB Type-C mod alternativ DisplayPort | Da |
| Porturi HDMI | 1 |
| Audio input | Nu |
| Number of upstream ports | 1 |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
| AC (power) in | Da |
| USB Power Delivery până la | 65 W |
| Porturi USB Type-A downstream | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Porturi VGA | 0 |
| Număr porturi DisplayPort | 1 |
| Consum energie (standby) | 0.3 W |
| Tensiune intrare AC | 100 - 240 V |
| Frecvență intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Consum energie (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Scală eficiență energetică | A to G |
| Power consumption (PowerSave) | 19.7 W |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 384900 |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
| Consum energie (tipic) | 18.6 W |
| Post-consumer recycled plastic | 85% |
| Certificate sustenabilitate | ENERGY STAR, TCO |
| Adâncime (cu suport) | 263 mm |
| Înălțime (cu suport) | 558 mm |
| Înălțime (fără suport) | 372 mm |
| Greutate (fără suport) | 5.4 kg |
| Adâncime (fără suport) | 61 mm |
| Greutate (cu suport) | 8.15 kg |
| Lățime (cu suport) | 614 mm |
| Lățime (fără suport) | 614 mm |
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să teautentifici.
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!