
Apple iPad Air 13 Wifi&cell 128 GB Blue
APPLE
5.800 Lei
Stoc furnizor
Livrare în max. 7 zile lucrătoare
Garanție 12 months
Livrare rapidă
Retur 14 zile
Apple 13-inch iPad Air (M3) Cellular 128GB - Blue (2025)
| Tehnologie Baterie | Standard (build-in) Li-Polimer |
| Altele | NU are inclus în pachet un adaptor de priză |
| Autonomie de lucru | Navigare internet prin Wi-Fi sau vizionare video, pana la 10 ore, Navigare internet prin reteaua de date celulare, pana la 9 ore |
| Putere | 36.59 Whr |
| Dimensiuni | 280.6 x 214.9 x 6.1 mm |
| Stylus inclus | Nu, Suporta Apple Pencil Pro, Suporta Apple Pencil USB-C |
| Accesorii incluse | Cablu de incarcare USB‑C (1 metru) |
| Greutate | 616 g |
| Material carcasa | Aluminium |
| Număr difuzoare | 2 |
| Număr microfoane | 2 |
| Microphone modes | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Dolby technologies | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Capacitate baterie | 36.59 Wh |
| Durabilitate baterie (cicluri) | 1000 |
| Tehnologie baterie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Continuous video playback time | 10 h |
| Browsing time (Wi-Fi) | 10 h |
| Tehnologii specifice brand | True Tone, Wide color (P3) |
| Zoom digital | 5x |
| Rezoluție cameră spate | 12 MP |
| Diafragmă cameră spate | 1.8 |
| Rear camera lens elements | 5-element lens |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Auto focus | Da |
| Panoramă | Da |
| Time lapse mode | Da |
| Cinematic video stabilization | Da |
| Video recording modes | 720p, 1080p, 2160p |
| Viteză captare video | 240 fps |
| Rezoluție cameră frontală | 12 MP |
| Screen flash | Da |
| Geotagging | Da |
| Burst mode | Da |
| Mod portret | Da |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Suport HDR | Da |
| Cameră frontală | Da |
| Center Stage | Da |
| Image stabilizer | Da |
| Video recording | Da |
| Maximum video resolution | 3840 x 2160 pixels |
| Slow motion mode | Da |
| Diafragmă cameră față | 2 |
| Lens correction | Da |
| Playback zoom | Da |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Da |
| Tip cameră spate | Single camera |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Tip SIM | eSIM |
| 4G | Da |
| 5G | Da |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, BLE |
| 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, ... |
| GPS | Da, cu suport A-GPS si GLONASS |
| Rezoluție ecran | 2732 x 2048 pixels |
| Diagonală ecran | 33 cm (13) |
| Culoare produs | Blue |
| Material carcasă | Aluminium |
| Factor de formă | Slate |
| Tip dispozitiv | Mobile tablet |
| Luminozitate ecran | 600 cd/m² |
| Densitate pixeli | 264 ppi |
| Colțuri ecran rotunjite | Da |
| Oleophobic coating | Da |
| Raport de aspect | 4:3 |
| Anti-reflective coating | Da |
| Fingerprint resistant | Da |
| Tip panou | IPS |
| Iluminare LED | Da |
| Tehnologie ecran | Liquid Retina |
| Video mirroring | Da |
| Laminated display | Da |
| Touch technology | Multi-touch |
| Tehnologie afișaj | LED |
| Multi-touch | Da |
| Tip touchscreen | Capacitive |
| Format | IPS LCD |
| Ecran IPS | Da |
| Densitate pixeli | 264 ppi |
| Diagonala display | 13 inch |
| Rezolutie display | 2048 x 2732 pixeli |
| Aspect imagine | 4:3 |
| Protectie ecran | Scratch-resistant glass, Oleophobic coating anti-fingerprint |
| Tehnologie display | Liquid Retina |
| Caracteristici | 600 nits (typ), True Tone, P3 wide color |
| Cod protecție (IP) | IP42 |
| Scală eficiență energetică | A to G |
| Clasă eficiență energetică | G |
| Clasă fiabilitate cădere liberă | E |
| Clasă reparabilitate | C |
| Durabilitate per ciclu | 4320 min |
| Image formats supported | GIF, JPG, TIFF |
| Document formats supported | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Key, Numbers, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Archive formats supported | Zip |
| Formate video suportate | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Audio formats supported | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Greutate | 617 g |
| Graphics card family | Apple |
| Ray tracing acceleration | Da |
| Graphics card cores | 9 |
| Capacitate memorie | 8 GB |
| Capacitate stocare internă | 128 GB |
| Model | iPad Air 13 (2025) |
| Functii | Camera spate:, gyro-EIS, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3.0 |
| Camera principala | 12 mpx |
| Camera secundara | 12 mpx |
| Audio | Difuzor Stereo |
| Boxe integrate | Da |
| Microfon | Da |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| MIMO | Da |
| Conexiune rețea mobilă | Da |
| Generație rețea mobilă | 5G |
| Standarde 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| AirPlay | Da |
| Standard 5G | NR, Sub6 |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| 3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Tip card SIM | eSIM |
| NFC | Nu |
| Umiditate de funcționare | 5 - 95% |
| Temperatură de depozitare | -20 - 45 °C |
| Temperatură de funcționare | 0 - 35 °C |
| Altitudine de funcționare | 0 - 3000 m |
| Adaptor inclus | Nu |
| Cabluri incluse | USB Type-C |
| GPS (satelit) | Da |
| Screen sharing | Da |
| Sistem de operare | iPadOS 18 |
| Localizare poziție | Da |
| Senzor lumină ambiantă | Da |
| Nuclee procesor | 8 |
| Busolă electronică | Da |
| Giroscop | Da |
| Accelerometru | Da |
| iBeacon | Da |
| Wi-Fi positioning | Da |
| Barometru | Da |
| Voice call | Da |
| Video call | Da |
| Spatial audio | Da |
| Producator chipset | Apple |
| USB 2.0 Type-C ports quantity | 0 |
| Mini-USB 2.0 ports quantity | 0 |
| Micro-USB 2.0 ports quantity | 0 |
| Porturi USB 3.2 Type-A | 0 |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | 0 |
| Număr porturi USB 3.2 Type-A Gen 2 | 0 |
| Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) ports quantity | 0 |
| Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) ports quantity | 0 |
| USB4 Gen 3x2 ports quantity | 0 |
| Docking connector type | Apple Smart Connector, Magnetic |
| Port combo căști/microfon | Nu |
| Număr porturi USB 2.0 | 0 |
| USB Type-C mod alternativ DisplayPort | Da |
| Porturi USB 3.2 Type-C | 1 |
| USB Tip C | 3.1 Gen2 conector reversibil, DisplayPort, conector magnetic |
| Putere încărcare USB Type-C (min) | 15 W |
| Putere încărcare USB Type-C (max) | 45 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| Numar Nuclee | 8 |
| Producator Procesor | Apple |
| Model procesor | 4 nuclee de eficienta, 4 nuclee de performanta |
| Cip AI integrat | Da, Apple Intelligence coming in English early April 2025 |
| Familie Procesor | M3 |
| Model procesor | M3 |
| Generație procesor | Apple M 3rd Gen |
| Nuclee de performanță | 4 |
| Nuclee eficiente | 4 |
| Model coprocesor | Neural Engine |
| Nuclee coprocesor | 16 |
| Familie procesor | Apple M |
| Producător procesor | Apple |
| Coprocesor | Da |
| Video decode engine | Da |
| Video encode engine | Da |
| Cititor amprentă | Da |
| Accelerometru | Da |
| Barometru | Da |
| Busola | Da |
| Giroscop | Da |
| Lumina ambientala | Da |
| Amprenta | Da |
| Sistem de operare | iPadOS 18.3.2 |
| Compatibilitate Mac | Da |
| Platformă | iPadOS |
| Asistent virtual | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Da |
| Capacitate | 9705 mAh |
| Tip stocare | Flash |
| Cititor de carduri integrat | Nu |
| Certificate sustenabilitate | ENERGY STAR |
| Nu conține | Arsenic, Mercury, PVC/BFR |
| Multimedia | Da |
| Adâncime | 61 mm |
| Lățime | 214.9 mm |
| Înălțime | 280.6 mm |
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să teautentifici.
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!