
ASUS As 16 U9-275HX 32 1 5080 Wqxga Dos
ASUS
18.915 Lei
Stoc furnizor
Livrare în max. 7 zile lucrătoare
Garanție 36 months
Livrare rapidă
Retur 14 zile
Laptop Gaming Asus Rog Strix G16, G615LW-S5045, 16-inch, 2.5K (2560 x1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio, Rog Nebula Display, Intel® Core™ Ultra9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.4 GHz, 24 cores, 24Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS, Intel® UHD Graphics, NVIDIA®GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU, 240Hz, 2x DDR5 SO-DIMM slots, 2x M.2 PCIe,DDR5 32GB, 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD, 500nits, Anti-glare display,1080P FHD IR Camera for Windows Hello, Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OSversion different.), AI noise-canceling technology, Dolby Atmos, Hi-Rescertification (for headphone), Smart Amp Technology, Backlit ChicletKeyboard 4-Zone RGB, With Copilot key, Copilot in Windows (in preview)is rolling out gradually within the latest update to Windows 11 inselect global markets. Timing of availability varies by device andmarket, Dimension: 35.4 x 26.8 x 2.28 ~ 3.08 cm (13.94" x 10.55" x0.90" ~ 1.21"), Weight: 2.73 Kg (6.02 lbs), , BIOS AdministratorPassword and User Password Protection, Trusted Platform Module (FirmwareTPM), Eclipse Gray, No preinstalled OS
| Tastatura iluminata | cu RGB |
| Greutate | 2.73 Kg (6.02 lbs) |
| Număr difuzoare | 2 |
| Microfon integrat | Da |
| Audio system | Dolby Atmos |
| Tehnologie baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Număr celule baterie | 4 |
| Capacitate baterie | 90 Wh |
| Cameră frontală | Da |
| Tip HD cameră | Full HD |
| Cameră infraroșu (IR) | Da |
| Windows Hello | Da |
| Bluetooth | Da |
| Tip produs | Laptop |
| Culoare | Eclipse Gray |
| Culoare produs | Grey |
| Material carcasă | Plastic |
| Factor de formă | Clamshell |
| Market positioning | Gaming |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision |
| Tip panou | IPS-Level |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Ecran tactil | Nu |
| Spațiu de culoare | DCI-P3 |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Da |
| Raport de aspect | 16:10 |
| Gamă de culori | 100% |
| Rată de reîmprospătare | 240 Hz |
| Tip HD | WQXGA |
| Diagonală ecran | 40.6 cm (16) |
| Rezoluție ecran | 2560 x 1600 pixels |
| Diagonala display | 16 inches |
| Luminozitate | 500 nt |
| Greutate | 2.65 kg |
| Sloturi memorie | 2x SO-DIMM |
| Model placă video dedicată | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Discrete graphics memory type | GDDR7 |
| Model GPU integrat | Intel® Graphics |
| Familie GPU integrat | Intel® Graphics |
| Placă video integrată | Da |
| Producător GPU integrat | Intel |
| Discrete graphics card memory | 16 GB |
| Placă video dedicată | Da |
| Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
| NVIDIA G-SYNC | Da |
| Keyboard backlit zone | 4-zone RGB |
| Dispozitiv de indicare | NumberPad |
| Copilot key | Da |
| Keyboard backlit colour | RGB |
| Tastatură numerică | Nu |
| Tastatură iluminată | Da |
| Memorie maximă | 64 GB |
| Tip memorie | DDR5-SDRAM |
| Format memorie | SO-DIMM |
| Canale memorie | Dual-channel |
| Frecvență memorie | 5600 MHz |
| Camera Web | Full HD |
| Conexiune rețea mobilă | Nu |
| Viteză Ethernet | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tip antenă | 2x2 |
| Ethernet LAN | Da |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Performanță totală procesor | 36 TOPs |
| Copilot+ PC | N/A |
| Unitate de procesare neuronală (NPU) | Intel AI Boost |
| Suport sparsity | Da |
| Suport Windows Studio | Da |
| Framework-uri AI suportate de NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU performance up to | 13 TOPs |
| GPU performance up to | 8 TOPs |
| Adaptor inclus | Da |
| Model procesor | 275HX |
| Repairability index | 9.9 |
| Familie procesor | Intel Core Ultra 9 |
| Nuclee eficiente | 16 |
| Nuclee de performanță | 8 |
| Producător procesor | Intel |
| Sistem de operare | Nu |
| Porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Port combo căști/microfon | Da |
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| Număr porturi USB 3.2 Type-A Gen 2 | 3 |
| Număr porturi USB 2.0 | 0 |
| Porturi USB 3.2 Type-A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 0 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Da |
| Thunderbolt 5 ports quantity | 2 |
| Porturi Ethernet (RJ-45) | 1 |
| USB 3.1 | Nu |
| Thunderbolt | Nu |
| USB 3.0 | Nu |
| DisplayPort | Nu |
| HDMI | Nu |
| AC adapter frequency | 50 - 60 Hz |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| AC adapter output voltage | 20 V |
| Încărcare USB Type-C | Da |
| Putere adaptor | 380 W |
| AC adapter output current | 19 A |
| Model procesor | N/A |
| Producator Procesor | Intel |
| Frecvență max turbo (P-core) | 5.4 GHz |
| Putere de bază procesor | 55 W |
| Frecvență max turbo (E-core) | 4.6 GHz |
| Generație procesor | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Nuclee procesor | 24 |
| Cache procesor | 36 MB |
| Fire de execuție | 24 |
| Frecvență boost | 5.4 GHz |
| Frecvență de bază (E-core) | 2.1 GHz |
| Frecvență de bază (P-core) | 2.7 GHz |
| Putere maximă turbo | 160 W |
| TPM | Da |
| Protecție parolă | Da |
| Tip protecție parolă | BIOS, User |
| Sistem de operare | Fără OS |
| Capacitate totală SSD | 1 TB |
| Capacitate totală stocare | 1 TB |
| Format SSD | M.2 |
| NVMe | Da |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Tip stocare | SSD |
| Unitate optică | Nu |
| Număr SSD-uri instalate | 1 |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Cititor amprente | Nu |
| Rată de reîmprospătare | 240 Hz |
| USB 3.2 | Nu |
| Jack Audio | Nu |
| Tip display: | IPS |
| Conectivitate celulara | Fara |
| Rezolutie | 2560 x 1600 |
| Conectivitate | Wi-Fi 7 |
| Cititor Card | Nu |
| USB Type-C | Nu |
| Tip procesor | Intel Core Ultra 9 |
| Serie placa video | NVIDIA RTX 5000 Series |
| Capacitate stocare | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Destinat pentru: | Gaming |
| Model placa video | RTX 5080 |
| Adâncime | 268 mm |
| Lățime | 354 mm |
| Înălțime (față) | 2.28 cm |
| Înălțime (spate) | 3.08 cm |
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să teautentifici.
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!