
ASUS As 16 U5-226V 16 1 3K OLED W11P
ASUS
5.948 Lei
Stoc furnizor
Livrare în max. 7 zile lucrătoare
Garanție 24 months
Livrare rapidă
Retur 14 zile
Laptop Asus Vivobook 14 Flip, TP3607SA-RJ050X, 16.0-inch, 3K (2880x1800) OLED 16:10 aspect ratio, Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V16GB2.1 GHz (8MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads), Intel® AIBoostNPU up to 40, 16GB LPDDR5X Memory on Package, 1TB M.2 NVMe™ PCIe®4.0SSD, 120Hz refresh rate, 400nits, Glossy display, 1080p FHD camera,Withprivacy shutter, Wi-Fi 7(802.11be), (Tri-band)2*2 + Bluetooth®5.4Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OSversionDifferent.), I/O Ports:1x HDMI 2.1, TMDS, 1x 3.5mm Combo AudioJack, 1xUSB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps), 1x USB 3.2 Gen 2Type-Cwith support for display / power delivery (data speed up to10Gbps), 1xThunderbolt™ 4 with support for display / power delivery(data speed upto 40Gbps), Micro SD card reader, Smart Amp Technology,Built-inspeaker, Built-in array microphone, Backlit Chiclet Keyboard,Dimension:35.50 x 24.43 x 1.69 ~ 1.74 cm, Weight: 1.60 kg, BIOS BootingUserPassword Protection, BIOS setup user password, Microsoft Pluton,security processor, Trusted Platform Module (Firmware TPM), IR webcamwith Windows Hello support, McAfee®, McAfee® 30 days freetrial,Plastic, Matte Gray, Windows 11 Pro - Asus recommends Windows 11Pro forbusiness, 2Y
| Greutate | 1.60 kg |
| Tastatura iluminata | Da |
| Microfon integrat | Da |
| Audio system | Smart Amp |
| Număr celule baterie | 4 |
| Tehnologie baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacitate baterie | 75 Wh |
| Cameră frontală | Da |
| Rezoluție cameră | 1920 x 1080 pixels |
| Tip HD cameră | Full HD |
| Cameră cu Privacy | Da |
| Tip privacy | Privacy shutter |
| Certificate conformitate | REACH |
| Bluetooth | Da |
| Tip produs | Hybrid (2-in-1) |
| Material carcasă | Aluminium, Plastic |
| Culoare | Matte Gray |
| Culoare produs | Black, Grey |
| Introduction year | 2025 |
| Market positioning | Home |
| Factor de formă | Convertible (Folder) |
| Luminozitate ecran | 400 cd/m² |
| Suprafață ecran | Gloss |
| Tip panou | OLED |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| High Dynamic Range (HDR) technology | HDR True Black 500 |
| Maximum display brightness (HDR) | 500 cd/m² |
| Raport de aspect | 16:10 |
| Gamă de culori | 100% |
| Spațiu de culoare | DCI-P3 |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Da |
| Rată de reîmprospătare | 120 Hz |
| Contrast ratio (typical) | 1000000:1 |
| Ecran tactil | Da |
| Diagonală ecran | 40.6 cm (16) |
| Tip HD | 3K |
| Rezoluție ecran | 2880 x 1800 pixels |
| Diagonala display | 16.0 inches |
| Luminozitate | 400 nt |
| Greutate | 1.8 kg |
| Model GPU integrat | Intel Arc Graphics 130V |
| Placă video integrată | Da |
| Placă video dedicată | Nu |
| Model placă video dedicată | Indisponibil |
| Producător GPU integrat | Intel |
| Familie GPU integrat | Intel Arc Graphics |
| Tastatură numerică | Da |
| Dispozitiv de indicare | Touchpad |
| Tastatură iluminată | Da |
| Copilot key | Da |
| Memorie maximă | 16 GB |
| Canale memorie | Single-channel |
| Tip memorie | LPDDR5x-SDRAM |
| Format memorie | On-board |
| Camera Web | Full HD |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tip antenă | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nu |
| Conexiune rețea mobilă | Nu |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Performanță totală procesor | 97 TOPs |
| NPU performance up to | 40 TOPs |
| GPU performance up to | 53 TOPs |
| Unitate de procesare neuronală (NPU) | Intel AI Boost |
| Suport sparsity | Da |
| Suport Windows Studio | Da |
| Copilot+ PC | Da |
| Framework-uri AI suportate de NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Adaptor inclus | Da |
| Repairability index | 8.8 |
| Model procesor | 226V |
| Familie procesor | Intel Core Ultra 5 |
| Producător procesor | Intel |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| Nuclee de performanță | 4 |
| Porturi USB 3.2 Type-C | 1 |
| Porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Porturi USB 3.2 Type-A | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Da |
| Port combo căști/microfon | Da |
| Cititor de carduri integrat | Da |
| Număr porturi Thunderbolt 4 | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 0 |
| USB 3.0 | Nu |
| DisplayPort | Nu |
| Thunderbolt | Da |
| USB 3.1 | Nu |
| HDMI | Da |
| AC adapter frequency | 50 - 60 Hz |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| Putere adaptor | 65 W |
| AC adapter output voltage | 20 V |
| AC adapter output current | 3.25 A |
| Încărcare USB Type-C | Da |
| Model procesor | N/A |
| Producator Procesor | Intel |
| Cache procesor | 8 MB |
| Fire de execuție | 8 |
| Frecvență max turbo (P-core) | 4.5 GHz |
| Frecvență de bază (P-core) | 2.1 GHz |
| Generație procesor | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Nuclee eficiente (Low Power) | 4 |
| Putere de bază procesor | 17 W |
| Putere maximă turbo | 37 W |
| Tip cache | Smart Cache |
| Frecvență boost | 4.5 GHz |
| Nuclee procesor | 8 |
| Frecvență max turbo E-core (Low Power) | 3.5 GHz |
| Frecvență de bază E-core (Low Power) | 2100 MHz |
| Protecție parolă | Da |
| TPM | Da |
| Tip protecție parolă | BIOS, User |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| Microsoft Copilot | Da |
| Arhitectură SO | 64-bit |
| Capacitate totală SSD | 1 TB |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Format SSD | M.2 |
| NVMe | Da |
| Capacitate totală stocare | 1 TB |
| Tip stocare | SSD |
| Unitate optică | Nu |
| Număr SSD-uri instalate | 1 |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Memorie RAM | 16 GB |
| Conectivitate celulara | Fara |
| USB 3.2 | Da |
| Jack Audio | Da |
| Serie placa video | Intel Graphics |
| Conectivitate | Wi-Fi 7 |
| Cititor Card | Da |
| Destinat pentru: | Business |
| Rată de reîmprospătare | 120 Hz |
| Tip display: | OLED |
| Rezolutie | 2880 x 1800 |
| USB Type-C | Da |
| Tip procesor | Intel Core Ultra 5 |
| Cititor amprente | Nu |
| Model placa video | Intel Iris Xe Graphics |
| Capacitate stocare | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Lățime | 355 mm |
| Adâncime | 244.3 mm |
| Înălțime (față) | 1.69 cm |
| Înălțime (spate) | 1.74 cm |
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să teautentifici.
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!