
ASUS As 16 Ai R7 350 24 1 3K OLED Dos
ASUS
5.600 Lei
Stoc furnizor
Livrare în max. 7 zile lucrătoare
Garanție 24 months
Livrare rapidă
Retur 14 zile
Laptop Asus Vivobook S16, M5606KA-RI036, 16.0-inch, 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, AMD Ryzen™ AI 7 350 Processor 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.0GHz, 8 cores, 16 Threads); AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS, AMD Radeon™ Graphics, 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4, LPDDR5X 24GB, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD, 120Hz refresh rate, 400nits, Glossy display, FHD camera with IR function to support Windows Hello; With privacy shutter, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.), I/O Ports:1x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 5Gbps), 1x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps), 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, Micro SD card reader, Smart Amp Technology, Built-in speaker, Built-in array microphone, harman/kardon (Mainstream), Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB with Num-key, With Copilot key, copilot in Windows (in preview) is rolling out gradually within the latest update to Windows 11 in select global markets. Timing of availability varies by device and market, Dimension: 35.36 x 24.69 x 1.39 ~ 1.59 cm (13.92" x 9.72" x 0.55" ~ 0.63"), Weight: 1.50 kg (3.31 lbs), US MIL-STD 810H military-grade standard, Non-touch screen, IR webcam with Windows Hello support, McAfee®, Security Lock, Microsoft Pluton security processor, Trusted Platform Module (Firmware TPM), Aluminum, Neutral Black, No preinstalled OS, 2Y
| Microfon integrat | Da |
| Audio system | Smart Amp |
| Număr celule baterie | 4 |
| Tehnologie baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacitate baterie | 75 Wh |
| Cameră frontală | Da |
| Rezoluție cameră | 1920 x 1080 pixels |
| Tip HD cameră | Full HD |
| Cameră infraroșu (IR) | Da |
| Cameră cu Privacy | Da |
| Tip privacy | Privacy shutter |
| Windows Hello | Da |
| Certificate conformitate | REACH |
| Bluetooth | Da |
| Culoare produs | Black |
| Market positioning | Home |
| Tip produs | Laptop |
| Material carcasă | Aluminium |
| Culoare | Neutral Black |
| Introduction year | 2024 |
| Factor de formă | Clamshell |
| Rată de reîmprospătare | 120 Hz |
| Contrast ratio (typical) | 1000000:1 |
| Luminozitate ecran | 400 cd/m² |
| Suprafață ecran | Gloss |
| Spațiu de culoare | DCI-P3 |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Da |
| Raport de aspect | 16:10 |
| Gamă de culori | 100% |
| Tip panou | OLED |
| Low Blue Light technology | Da |
| Tip HD | 3K |
| Rezoluție ecran | 2880 x 1800 pixels |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Maximum display brightness (HDR) | 600 cd/m² |
| Ecran tactil | Nu |
| Diagonală ecran | 40.6 cm (16) |
| High Dynamic Range (HDR) technology | HDR True Black 500 |
| Greutate | 1.5 kg |
| Familie GPU integrat | AMD Radeon |
| Model GPU integrat | AMD Radeon 860M |
| Placă video integrată | Da |
| Placă video dedicată | Nu |
| Model placă video dedicată | Indisponibil |
| Producător GPU integrat | AMD |
| Keyboard backlit colour | RGB |
| Tastatură iluminată | Da |
| Tastatură numerică | Da |
| Dispozitiv de indicare | Touchpad |
| Keyboard backlit zone | 1-zone RGB |
| Memorie maximă | 24 GB |
| Canale memorie | Dual-channel |
| Format memorie | On-board |
| Tip memorie | LPDDR5x-SDRAM |
| Conexiune rețea mobilă | Nu |
| Ethernet LAN | Nu |
| Tip antenă | 2x2 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Performanță totală procesor | 66 TOPs |
| Unitate de procesare neuronală (NPU) | AMD Ryzen AI |
| NPU performance up to | 50 TOPs |
| Adaptor inclus | Da |
| Familie procesor | AMD Ryzen™ AI 7 |
| Model procesor | 350 |
| Producător procesor | AMD |
| Sistem de operare | Nu |
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| USB4 Gen 3x2 ports quantity | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
| Porturi USB 3.2 Type-A | 2 |
| Porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Port combo căști/microfon | Da |
| Cititor de carduri integrat | Da |
| AC adapter frequency | 50 - 60 Hz |
| Putere adaptor | 65 W |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| AC adapter output current | 3.25 A |
| AC adapter output voltage | 20 V |
| Încărcare USB Type-C | Da |
| Tip cache | L2 & L3 |
| Generație procesor | AMD Ryzen AI 300 Series |
| L3 cache | 16 MB |
| L2 cache | 8 MB |
| Frecvență procesor | 2 GHz |
| Fire de execuție | 16 |
| Frecvență boost | 5 GHz |
| Nuclee procesor | 8 |
| Protecție parolă | Da |
| Slot antifurt | Da |
| TPM | Da |
| Face recognition | Da |
| Tip protecție parolă | BIOS, User |
| Capacitate totală SSD | 1 TB |
| Tip stocare | SSD |
| Unitate optică | Nu |
| Număr SSD-uri instalate | 1 |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Format SSD | M.2 |
| NVMe | Da |
| Capacitate totală stocare | 1 TB |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Înălțime (spate) | 1.59 cm |
| Înălțime (față) | 1.39 cm |
| Lățime | 353.6 mm |
| Adâncime | 246.9 mm |
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să teautentifici.
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!