
Monitor ViewSonic 38" VP3881A
VIEWSONIC
6.431 Lei
Stoc furnizor
Livrare în max. 7 zile lucrătoare
Garanție 36 months
Livrare rapidă
Retur 14 zile
Monitor ViewSonic 38" VP3881A, Curvature: 2300R, Diagonal (inch): 38, Diagonal (cm): 95, Aspect ratio: 21:9, Panel: IPS, Resolution: 3840x2160, Refresh Rate: 60Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Contrast (dynamic): 20M:1, Viewing angle: 178° (H) / 178° (V), Color Gamut Type: DCI-P3, Color Gamut Coverage: 0.94, Colours: 1.07B, Speakers: 2x5W, VESA Wallmount: 100x100, Tilt: -1° ~ 21°, HAS: 130mm, Pivot: 120°, HDMI: x2, DisplayPort: x1, USB Hub: x2 USB A 3.2/x1 USB B 3.2, USB-C: x1 3.2 (Upstream/DP AltMode), USB-C Power Delivery: 90W, RJ-45: x1, AUX: x1 3.5mm Audio OUT
| Număr difuzoare | 2 |
| Putere RMS | 5 W |
| Difuzoare integrate | Da |
| Ecran tactil | Nu |
| Rată de reîmprospătare | 60 Hz |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Market positioning | Home |
| Culoare produs | Black |
| Formă ecran | Curved |
| Montare VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Interval unghi pivotare | 120 - 120° |
| Interval unghi înclinare | -1 - 21° |
| Reglare înălțime | Da |
| Pivotare | Da |
| Unghi vizualizare, orizontal | 178° |
| Unghi vizualizare, vertical | 178° |
| Tip HD | Quad HD |
| Rezoluție ecran | 3840 x 1600 pixels |
| Diagonală ecran | 96.5 cm (38) |
| Digital vertical frequency | 24 - 75 Hz |
| Distanță între pixeli | 0.229 x 0.229 mm |
| Screen curvature rating | 2300R |
| Duritate suprafață | 3H |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Număr culori afișaj | 1.07 billion colours |
| Adobe RGB coverage | 90% |
| Tehnologie HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Raport de aspect | 21:9 |
| Raport contrast (dinamic) | 20000000:1 |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 300 cd/m² |
| Acoperire sRGB (tipică) | 131% |
| Digital horizontal frequency | 15 - 135 kHz |
| NTSC coverage (typical) | 92% |
| Tip panou | IPS |
| Rată de reîmprospătare | 60 Hz |
| Tehnologie afișaj | LED |
| Suport HDR | Da |
| Raport contrast (tipic) | 1000:1 |
| Tip slot antifurt | Kensington |
| Slot antifurt | Da |
| Înălțime maximă reglabilă | 13 cm |
| Reglare înclinare | Da |
| Greutate | 1.27 kg |
| HDMI | Da |
| Products per master (outer) case | 1 pc(s) |
| Pallet gross width | 120 cm |
| Pallet gross length | 100 cm |
| Harmonized System (HS) code | 8528521000 |
| Pallet gross height | 189.9 cm |
| Temperatură de funcționare | 0 - 40 °C |
| Umiditate de funcționare | 20 - 90% |
| Greutate pachet | 19.9 kg |
| Audio output | Da |
| Lățime pachet | 1046 mm |
| Înălțime pachet | 590 mm |
| Adâncime pachet | 375 mm |
| Tehnologie fără pâlpâire | Da |
| Tehnologie Low Blue Light | Da |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| USB Type-C mod alternativ DisplayPort | Da |
| Porturi USB Type-A downstream | 2 |
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
| Număr porturi DisplayPort | 1 |
| Porturi HDMI | 2 |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 714127 |
| Consum energie (HDR) per 1000 ore | 49 kWh |
| Consum energie (SDR) per 1000 ore | 38 kWh |
| Scală eficiență energetică | A to G |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
| Frecvență intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Consum energie (standby) | 0.5 W |
| Tensiune intrare AC | 100 - 240 V |
| Consum energie (maxim) | 56 W |
| Consum energie (tipic) | 5.2 W |
| Greutate (cu suport) | 12.6 kg |
| Lățime (cu suport) | 896 mm |
| Adâncime (cu suport) | 299 mm |
| Înălțime (cu suport) | 629.2 mm |
| Lățime (fără suport) | 896 mm |
| Greutate (fără suport) | 7.9 kg |
| Adâncime (fără suport) | 103 mm |
| Înălțime (fără suport) | 398 mm |
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să teautentifici.
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!