
Lenovo LN ThinkVision P27u-20 27" IPS HDMI 3Y
LENOVO
2.996 Lei
Stoc furnizor
Livrare în max. 7 zile lucrătoare
Garanție 36 months
Livrare rapidă
Retur 14 zile
Monitor Lenovo ThinkVision P27u-2027"IPS, UHD (3840x2160), 16:9, Brightness: 450 nits, Contrast ratio: 1000:1, Response time: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode), Dot / Pixel Per Inch: 163 dpi, Color Gamut: 99.5% Adobe RGB, 99.1% DCI-P3, 100% sRGB, 100% BT.709, 83.7% BT.2020, View angle: 178 / 178, Stand: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, Side Bezel Width: 2 mm, Dimensions with Stand: 556.4x613.8x219.9 mm , Power Comsuption (Typical / Maximum): 35W / 240W, Power Adapter: Integrated, Weight (Including Stand): 8 kg , 60 Hz, Camera None, Speakers 2x 3W, Optional soundbar support, Thunderbolt, HDMI, DP, Color: Raven Black, Base Warranty: 3-year
| Număr difuzoare | 2 |
| Putere RMS | 6 W |
| Difuzoare integrate | Da |
| Cameră integrată | Da |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Ecran tactil | Nu |
| Rată de reîmprospătare | 60 Hz |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Front bezel colour | Black |
| Bezel width (side) | 2 mm |
| Market positioning | Home |
| Bezel width (top) | 2 mm |
| Formă ecran | Flat |
| Bezel width (bottom) | 2.36 cm |
| Montare VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Culoare produs | Black |
| Reglare înălțime | Da |
| Pivotare | Da |
| Rezoluție ecran | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonală ecran | 68.6 cm (27) |
| Unghi vizualizare, orizontal | 178° |
| Unghi vizualizare, vertical | 178° |
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Response time (fast) | 4 ms |
| Densitate pixeli | 163 ppi |
| Distanță între pixeli | 0.1554 x 0.1554 mm |
| Raport contrast (dinamic) | 1000:1 |
| Standard gamă de culori | Adobe RGB |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 450 cd/m² |
| Gamă de culori | 99.1% |
| Tip retroiluminare | LED |
| Tehnologie afișaj | LED |
| Tehnologie HDR | DisplayHDR 400 |
| Număr culori afișaj | 1.07 billion colours |
| Tip panou | IPS |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Raport contrast (tipic) | 1000:1 |
| Rată de reîmprospătare | 60 Hz |
| Suport HDR | Da |
| Slot antifurt | Da |
| Tip slot antifurt | Kensington |
| Reglare înclinare | Da |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| HDMI | Da |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |
| Microfon integrat | Da |
| AMD FreeSync | Nu |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| Porturi Thunderbolt 3 | 2 |
| Hub USB integrat | Da |
| Built-in KVM switch | Da |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Porturi USB Type-A downstream | 3 |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| Ieșire căști | Da |
| Număr porturi DisplayPort | 1 |
| Porturi HDMI | 2 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| USB hub version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ieșiri căști | 1 |
| Conectivitate căști | 3.5 mm |
| Consum energie (maxim) | 240 W |
| Consum energie (tipic) | 35 W |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
| Consum energie (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consum energie (HDR) per 1000 ore | 47 kWh |
| Power consumption (PowerSave) | 26 W |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 701048 |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Scală eficiență energetică | A to G |
| Consum energie (oprit) | 0.5 W |
| Certificate sustenabilitate | TCO |
| Adâncime (cu suport) | 219.9 mm |
| Înălțime (cu suport) | 556.4 mm |
| Greutate (cu suport) | 7 kg |
| Lățime (cu suport) | 613.8 mm |
| Screen-Tech | IPS-LEDs |
| LFD-Screen-Size | 27.x" |
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să teautentifici.
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!