
HP 4302DW MFP Color A4
HP
2.508 Lei
Stoc furnizor
Livrare în max. 7 zile lucrătoare
Garanție 12 months
Livrare rapidă
Retur 14 zile
Multifunctional laser color HP Pro MFP 4302dw, Imprimare,copiere,scanare, Dimensiune:A4, Viteză de imprimare alb-negru: Până la 33 ppm, Viteză procesor:1200 MHz, Memorie: 512 MB, Ecran:4.3" diagonal WLED-backlit anti-glare , Calitate imprimare alb-negru:Până la 600 x 600 dpi; până la 38.400 x 600 dpi îmbunătățită,Calitatea imprimării color (cea mai bună):Până la 600 x 600 dpi, Rezoluţia scanării, hardware Până la 1200 x 1200 dpi, Limbaje de imprimare:HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, emulare HP Postscript de nivel 3, PDF, URF, PWG Raster, Office nativ,Conectivitate, standard:1 x USB 2.0 de mare viteză (dispozitiv); 1 x port USB 2.0 de mare viteză (gazdă); 1 x port USB frontal; 1 x Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 x Bluetooth Low Energy; 1 x port de reţea Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX, Capabilitate de imprimare mobilă:Aplicaţia HP Smart; Apple AirPrint™; aplicaţii mobile; certificat Mopria™; imprimare Wi-Fi® Direct ,ADF de 50 coli, tava intrare de 250 coli, tava iesire de 150 coi, Consumabile:Cartuş de toner LaserJet original HP 220A negru (~2.000 pagini) W2200A; cartuş de toner LaserJet contractual original HP 220A Cyan (~1.800 pagini) W2201A; cartuş de toner LaserJet contractual original HP 220A Galben (~1.800 pagini) W2202A; cartuş de toner LaserJet contractual original HP 220A Magenta (~ 1.800 pagini) W2203A; cartuş de toner LaserJet original HP 220X negru (~ 7.500 pagini) W2200X; cartuş de toner LaserJet contractual original HP 220X Cyan (~5.500 pagini) W2201X; cartuş de toner LaserJet contractual original HP 220X Galben (~5.500 pagini) W2202X; cartuş de toner LaserJet contractual original HP 220X Magenta (~5.500 pagini) W2203X
| HP Auto-On/Auto-Off | Da |
| HP dynamic security | Da |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068332471; (ABY) 196068332488; (B19) 196068323189; (BAZ) 196068332495 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068332471, 196068332488, 196068323189, 196068332495 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 32 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 28 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 6 |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 210 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 140 |
| Copying | Colour copying |
| Duplex copying | Da |
| Maximum copy resolution | 600 x 600 DPI |
| Copier resize | 25 - 400% |
| N-in-1 copy function | Da |
| ID-card copy function | Da |
| Auto fit function | Da |
| N-in-1 copy function (N=) | 2 |
| Maximum number of copies | 999 copies |
| Time to first copy (black, normal) | 7.6 s |
| Time to first copy (colour, normal) | 10 s |
| Copy speed (black, normal quality, A4) | 35 cpm |
| Copy speed (colour, normal quality, A4) | 35 cpm |
| Ecran integrat | Da |
| Diagonală ecran | 10.9 cm (4.3) |
| Market positioning | Business |
| Display | LED |
| Culoare produs | Blue, White |
| Control type | Touch |
| Faxing | Nu |
| Digital sender | Da |
| HP segment | Small medium business |
| Duplex functions | |
| All-In-One-multitasking | Da |
| Number of print cartridges | 4 |
| Culori imprimare | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Recommended duty cycle | 750 - 4000 pages per month |
| Printer fonts | Scalable, TrueType |
| Maximum duty cycle | 50000 pages per month |
| Țară de origine | China |
| Page description languages | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 |
| Watermark printing | Da |
| Maximum output capacity | 150 sheets |
| Maximum input capacity | 850 sheets |
| Multi-Purpose tray input capacity | 50 sheets |
| Total input capacity | 300 sheets |
| Paper tray 1 input capacity | 50 sheets |
| Total number of input trays | 2 |
| Auto document feeder (ADF) | Da |
| Auto document feeder (ADF) input capacity | 50 sheets |
| Multi-Purpose tray | Da |
| Total output capacity | 150 sheets |
| Maximum number of input trays | 3 |
| Paper tray 2 input capacity | 250 sheets |
| Pallet gross weight | 414 kg |
| Layers per pallet | 4 pc(s) |
| Products per pallet | 16 pc(s) |
| Mobile printing technologies | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Tehnologie cablare | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Viteză Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Temperatură de depozitare | -20 - 40 °C |
| Temperatură de funcționare | 10 - 32.5 °C |
| Recommended operating temperature range (T-T) | 15 - 27 °C |
| Acoustic power emissions (ready) | Inaudible |
| UNSPSC-code | 43212110 |
| Typical electricity consumption (TEC) number | 1.423 kWh/Week (Blue Angel) |
| Envelope feeder | Nu |
| Recommended system requirements | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
| Greyscale levels | 256 |
| Număr utilizatori | 10 user(s) |
| Pallet dimensions (W x D x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Frecvență procesor | 1200 MHz |
| Printing | Colour printing |
| Maximum scan area | 216 x 297 mm |
| Optical scanning resolution | 1200 x 1200 DPI |
| Maximum scan resolution | 1200 x 1200 DPI |
| Warranty card | Da |
| Cartridge(s) included | Da |
| Included cartridge capacity (black) | 2000 pages |
| Included cartridge capacity (CMY) | 1000 pages |
| Cabluri incluse | AC |
| Lățime pachet | 597 mm |
| Adâncime pachet | 497 mm |
| Înălțime pachet | 492 mm |
| Greutate pachet | 23.6 kg |
| Maximum print size | 212 x 352 mm |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B6 |
| Custom media width | 76.2 - 216 mm |
| Custom media length | 127 - 356 mm |
| Paper tray media weight | 60 - 200 g/m² |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Capacitate stocare internă | 512 GB |
| Memorie maximă | 512 MB |
| Sound pressure level (printing) | 50 dB |
| Sound power level (printing) | 6.1 dB |
| Procesor integrat | Da |
| Sound pressure level (scanning) | 48 dB |
| Direct printing | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) ports quantity | 1 |
| Power consumption (PowerSave) | 0.8 W |
| Power consumption (sleep) | 0.8 W |
| Power consumption (printing) | 585 W |
| Power consumption (ready) | 18 W |
| Consum energie (oprit) | 0.07 W |
| Consum energie (maxim) | 585 W |
| Tensiune intrare AC | 220 - 240 V |
| Frecvență intrare AC | 50/60 Hz |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1.423 kWh/week |
| Print resolution colour | 600 x 600 DPI |
| Warm-up time | 55 s |
| Print resolution black | 600 x 600 DPI |
| Time to first page (colour, normal) | 10.5 s |
| Rezoluție maximă | 600 x 600 DPI |
| Print speed (colour, normal quality, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Print speed (black, draft quality, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Duplex print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Duplex print speed (colour, normal quality, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Time to first page (black, normal) | 9.5 s |
| Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Tehnologie imprimare | Laser |
| Duplex printing | Da |
| Duplex printing mode | Auto |
| Scan speed (black) | 29 ppm |
| Scan drivers | TWAIN, WIA |
| Scan speed (colour) | 26 ppm |
| Input colour depth | 30 bit |
| Image formats supported | JPG, TIFF |
| Duplex scanning | Nu |
| Scanner type | Flatbed scanner |
| Scan technology | CIS |
| Document formats supported | |
| Scanning | Colour scanning |
| Scan to | E-mail, Software, TWAIN, WIA |
| Certificate sustenabilitate | Blue Angel |
| Sustainable technologies and materials | 15% post-consumer recycled plastic |
| Sustainability compliance | Da |
| Sisteme Mac suportate | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Other operating systems supported | ChromeOS, Android, iOS |
| Sisteme Windows suportate | Windows 10, Windows 11 |
| Master (outer) cases per pallet layer | 4 pc(s) |
| Certificate conformitate | GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| Greutate | 2.04 kg |
| Lățime | 421 mm |
| Înălțime | 384 mm |
| Adâncime | 435 mm |
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să teautentifici.
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!