LENOVOLenovo Idea Tab+ 12.1" 2.5K Oc 8 GB 256 GB Wi-Fi1.656,00 Lei1.368,60 Lei fără TVAÎn stoc

| Tehnologie Baterie | Standard (build-in) Li-Polimer |
|---|---|
| Autonomie de lucru | Pana la 10 ore |
| Material carcasa | Aluminium |
| Dimensiuni | 248.6 x 179.5 x 7 mm |
| Greutate | 481 g |
| Accesorii incluse | Cablu de incarcare USB‑C (1 metru) |
| Stylus inclus | Nu, Suporta Apple Pencil (prima generatie) |
| Număr difuzoare | 2 |
| Număr microfoane | 2 |
| Dolby technologies | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Capacitate baterie | 28.93 Wh |
| Tehnologie baterie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Battery included | Da |
| Browsing time (Wi-Fi) | 10 h |
| Browsing time (5G) | 9 h |
| Tehnologii specifice brand | True Tone |
| Zoom digital | 5x |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Lens correction | Da |
| Playback zoom | Da |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Da |
| Slow motion mode | Da |
| Tehnologie HDR | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Slow motion rate | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Center Stage | Da |
| Image stabilizer | Da |
| Video recording | Da |
| Maximum video resolution | 3840 x 2160 pixels |
| Tip cameră spate | Single camera |
| Suport HDR | Da |
| Cameră frontală | Da |
| Rezoluție cameră spate | 12 MP |
| Diafragmă cameră spate | 1.8 |
| Rear camera lens elements | 5-element lens |
| Auto focus | Da |
| Panoramă | Da |
| Time lapse mode | Da |
| Cinematic video stabilization | Da |
| Video recording modes | 720p, 1080p, 2160p |
| Viteză captare video | 240 fps |
| Video stabilizer | Da |
| Rezoluție cameră frontală | 12 MP |
| Diafragmă cameră față | 2.4 |
| Screen flash | Da |
| Geotagging | Da |
| Burst mode | Da |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Tip SIM | eSIM |
| 4G | Da |
| 5G | Da |
| 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, ... |
| GPS | Da, cu suport A-GPS si GLONASS |
| Material carcasă | Aluminium |
| Culoare produs | Pink |
| Touchscreen type | Capacitive |
| Factor de formă | Slate |
| Tip dispozitiv | Mobile tablet |
| Densitate pixeli | 264 ppi |
| Colțuri ecran rotunjite | Da |
| Oleophobic coating | Da |
| Fingerprint resistant | Da |
| Tehnologie ecran | Liquid Retina |
| Tip panou | IPS |
| Touch technology | Multi-touch |
| Iluminare LED | Da |
| Luminozitate ecran | 500 cd/m² |
| Diagonală ecran | 27.9 cm (11) |
| Rezoluție ecran | 2360 x 1640 pixels |
| Number of external displays supported | 1 |
| Video mirroring | Da |
| Altele | NU are inclus în pachet un adaptor de priză |
| Ecran IPS | Da |
| Diagonala display | 11 inch |
| Aspect imagine | 16:10 |
| Multi-touch | Da |
| Tip touchscreen | Capacitive |
| Rezolutie display | 1640 x 2360 pixeli |
| Format | IPS |
| Tehnologie display | Liquid Retina, Afisaj True Tone |
| Protectie ecran | Sticla rezistenta la zgarieturi, Acoperire oleofoba |
| Densitate pixeli | 264 ppi |
| Caracteristici | 500 nits (typ) |
| Scală eficiență energetică | A to G |
| Clasă reparabilitate | C |
| Durabilitate per ciclu | 4020 min |
| Durabilitate baterie (cicluri) | 1000 |
| Clasă eficiență energetică | G |
| Clasă fiabilitate cădere liberă | E |
| Cod protecție (IP) | IP42 |
| Document formats supported | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Key, Numbers, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Archive formats supported | Zip |
| Audio formats supported | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Image formats supported | GIF, JPG, TIFF |
| Graphics card family | Apple |
| Graphics card cores | 4 |
| Capacitate memorie | 4 GB |
| Model | 4-core graphics |
| Camera secundara | 12 mpx |
| Audio | Difuzor Stereo |
| Cititor de carduri | Nu |
| Functii | Camera spate:, HDR, Panorama, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, gyro-EIS, 12 MP, f/1.8, (wide), PDAF, Camera frontala:, HDR, 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS, 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, BLE, EDR |
| NFC | Nu |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard 5G | NR |
| 3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Tip card SIM | eSIM |
| Generație rețea mobilă | 5G |
| Standarde 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Conexiune rețea mobilă | Da |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Da |
| Altitudine de funcționare | 0 - 3000 m |
| Temperatură de depozitare | -20 - 45 °C |
| Umiditate de funcționare | 5 - 95% |
| Temperatură de funcționare | 0 - 35 °C |
| Adaptor inclus | Nu |
| Cabluri incluse | USB Type-C |
| GPS (satelit) | Da |
| Senzor lumină ambiantă | Da |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Busolă electronică | Da |
| iBeacon | Da |
| Wi-Fi positioning | Da |
| Barometru | Da |
| Localizare poziție | Da |
| Voice call | Da |
| Video call | Da |
| Producator chipset | Apple |
| USB 2.0 Type-C ports quantity | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 0 |
| USB Type-C mod alternativ DisplayPort | Da |
| Porturi USB 3.2 Type-C | 0 |
| Mini-USB 2.0 ports quantity | 0 |
| Micro-USB 2.0 ports quantity | 0 |
| Porturi USB 3.2 Type-A | 0 |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | 0 |
| Număr porturi USB 3.2 Type-A Gen 2 | 0 |
| Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) ports quantity | 0 |
| Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) ports quantity | 0 |
| USB4 Gen 3x2 ports quantity | 0 |
| USB Tip C | 2.0, conector reversibil, DisplayPort, magnetic connector |
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| Putere încărcare USB Type-C (min) | 15 W |
| Putere încărcare USB Type-C (max) | 45 W |
| Tehnologie de fabricatie | 4 nm |
| Producator Procesor | Apple |
| Familie Procesor | A16 Bionic |
| Numar Nuclee | Penta Core |
| Nuclee procesor | 5 |
| Coprocesor | Da |
| Familie procesor | Apple |
| Producător procesor | Apple |
| Model coprocesor | Neural Engine |
| Nuclee coprocesor | 16 |
| Model procesor | A16 |
| Cititor amprentă | Da |
| Accelerometru | Da |
| Barometru | Da |
| Busola | Da |
| Giroscop | Da |
| Lumina ambientala | Da |
| Amprenta | Da |
| Sistem de operare | iPadOS 18 |
| Compatibilitate Mac | Da |
| Platformă | iPadOS |
| Asistent virtual | Apple Siri |
| Capacitate | 28.9 mAh |
| Tip stocare | Flash |
| Capacitate stocare internă | 512 GB |
| Cititor de carduri integrat | Nu |
| Certificate sustenabilitate | ENERGY STAR |
| Nu conține | Arsenic, Beryllium, Mercury, PVC/BFR |
| Multimedia | Da |
| Camera principala | 12 mpx |
| Sistem de operare | iPadOS 18.3.1 |
| Lățime | 179.5 mm |
| Înălțime | 248.6 mm |
| Greutate | 481 g |
| Adâncime | 7 mm |
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!
Recenziile pot fi scrise doar de clienții care au cumpărat produsul — le marcăm cu „achiziție verificată”.
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să te autentifici
Cookie-urile necesare fac site-ul să funcționeze — coșul, contul, plata. Pentru statistici și pentru reclame personalizate avem nevoie de acordul tău, pe care îl poți retrage oricând.