
ASUS As 18 I9-14900HX 32 1 5060 Wqxga Dos
ASUS
10.779 Lei
Stoc furnizor
Livrare în max. 7 zile lucrătoare
Garanție 36 months
Livrare rapidă
Retur 14 zile
Laptop Gaming ASUS ROG STRIX G18, G815JMR-S9102, 18-inch, 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio, ROG Nebula Display, Intel® Core™ i9 Processor 14900HX 2.2 GHz (36MB Cache, up to 5.8 GHz, 24 cores, 32 Threads), Intel® UHD Graphics, NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 240Hz, 2x DDR5 SO-DIMM slots, 2x M.2 PCIe, DDR5 32GB, 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD, 500nits, Anti-glare display, 1080P FHD IR Camera for Windows Hello, Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.), AI noise-canceling technology, Dolby Atmos, Hi-Res certification (for headphone), Smart Amp TechnologyBacklit Chiclet Keyboard Per-Key RGB, With Copilot key, Copilot in Windows (in preview) is rolling out gradually within the latest update to Windows 11 in select global markets. Timing of availability varies by device and market, Dimension: 39.9 x 29.9 x 2.35 ~ 3.20 cm (15.71" x 11.77" x 0.93" ~ 1.26"), Weight: 3.20 Kg (7.05 lbs), BIOS Administrator Password and User Password Protection, Trusted Platform Module (Firmware TPM), Eclipse Gray, No preinstalled OS, 3Y
| Tastatura iluminata | cu RGB |
| Greutate | 3.20 Kg |
| Număr difuzoare | 2 |
| Microfon integrat | Da |
| Audio system | Dolby Atmos |
| Număr celule baterie | 4 |
| Tehnologie baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacitate baterie | 90 Wh |
| Cameră frontală | Da |
| Tip HD cameră | Full HD |
| Cameră infraroșu (IR) | Da |
| Windows Hello | Da |
| Bluetooth | Da |
| Tip produs | Laptop |
| Culoare | Eclipse Gray |
| Culoare produs | Grey |
| Market positioning | Gaming |
| Factor de formă | Clamshell |
| Iluminare LED | Da |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Ecran tactil | Nu |
| Spațiu de culoare | DCI-P3 |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Da |
| Raport de aspect | 16:10 |
| Gamă de culori | 100% |
| Tip panou | IPS-Level |
| Rată de reîmprospătare | 240 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision |
| Tip HD | WQXGA |
| Rezoluție ecran | 2560 x 1600 pixels |
| Diagonală ecran | 45.7 cm (18) |
| Luminozitate | 500 nt |
| Diagonala display | 18 inches |
| Greutate | 3.2 kg |
| Sloturi memorie | 2x SO-DIMM |
| Model GPU integrat | Intel® UHD Graphics |
| Familie GPU integrat | Intel® UHD Graphics |
| Discrete graphics card memory | 8 GB |
| Placă video dedicată | Da |
| Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
| Placă video integrată | Da |
| Producător GPU integrat | Intel |
| NVIDIA G-SYNC | Da |
| Discrete graphics memory type | GDDR7 |
| Model placă video dedicată | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Copilot key | Da |
| Tastatură numerică | Da |
| Dispozitiv de indicare | Touchpad |
| Keyboard backlit zone | Per-key RGB |
| Keyboard backlit colour | RGB |
| Tastatură iluminată | Da |
| Canale memorie | Dual-channel |
| Frecvență memorie | 5600 MHz |
| Memorie maximă | 64 GB |
| Tip memorie | DDR5-SDRAM |
| Format memorie | SO-DIMM |
| Camera Web | Full HD |
| Conexiune rețea mobilă | Nu |
| Viteză Ethernet | 1000 Mbit/s |
| Tip antenă | 2x2 |
| Ethernet LAN | Da |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Copilot+ PC | N/A |
| Adaptor inclus | Da |
| Model procesor | i9-14900HX |
| Nuclee eficiente | 16 |
| Nuclee de performanță | 8 |
| Sistem de operare | Nu |
| Familie procesor | Intel® Core™ i9 |
| Producător procesor | Intel |
| Intel® Thunderbolt 4 | Da |
| Port combo căști/microfon | Da |
| Număr porturi Thunderbolt 4 | 1 |
| Porturi USB 3.2 Type-C | 1 |
| Porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Număr porturi USB 3.2 Type-A Gen 2 | 3 |
| Număr porturi USB 2.0 | 0 |
| Porturi USB 3.2 Type-A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 0 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| Porturi Ethernet (RJ-45) | 1 |
| USB 3.1 | Da |
| USB 3.0 | Da |
| Thunderbolt | Nu |
| DisplayPort | Nu |
| HDMI | Nu |
| AC adapter frequency | 50 - 60 Hz |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| Putere adaptor | 280 W |
| AC adapter output voltage | 20 V |
| AC adapter output current | 14 A |
| Încărcare USB Type-C | Da |
| Model procesor | 14900HX |
| Producator Procesor | Intel |
| Putere de bază procesor | 55 W |
| Putere maximă turbo | 157 W |
| Frecvență boost | 5.8 GHz |
| Frecvență max turbo (E-core) | 4.1 GHz |
| Generație procesor | Intel® Core™ i9 (14th gen) |
| Frecvență max turbo (P-core) | 5.8 GHz |
| Frecvență de bază (P-core) | 2.2 GHz |
| Frecvență de bază (E-core) | 1.6 GHz |
| Fire de execuție | 32 |
| Nuclee procesor | 24 |
| Cache procesor | 36 MB |
| Tip cache | Smart Cache |
| Protecție parolă | Da |
| TPM | Da |
| Tip protecție parolă | BIOS, User |
| Sistem de operare | Fără OS |
| Capacitate totală SSD | 1 TB |
| Capacitate totală stocare | 1 TB |
| Format SSD | M.2 |
| NVMe | Da |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Tip stocare | SSD |
| Unitate optică | Nu |
| Număr SSD-uri instalate | 1 |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Cititor amprente | Nu |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Rată de reîmprospătare | 240 Hz |
| Serie placa video | NVIDIA RTX 5000 Series |
| USB 3.2 | Nu |
| Jack Audio | Nu |
| Tip procesor | Intel Core i9 |
| Tip display: | IPS |
| Conectivitate celulara | Fara |
| Rezolutie | 2560 x 1600 |
| Conectivitate | Wi-Fi 7 |
| Cititor Card | Nu |
| Destinat pentru: | Gaming |
| Capacitate stocare | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Model placa video | RTX 5060 |
| USB Type-C | Nu |
| Lățime | 399 mm |
| Adâncime | 299 mm |
| Înălțime (față) | 2.35 cm |
| Înălțime (spate) | 3.2 cm |
Pentru a lăsa o recenzie, te rugăm să teautentifici.
Nu există recenzii pentru acest produs. Fii primul care lasă o recenzie!